|
虽说汽车进入中国万千家庭才十几年的时间,但在这短短的时间内,中国老百姓就快速形成了独特的购车观。与欧美日市场迥然不同的是,中国人对SUV和大式情结贯穿始终。尤其是普通家庭对多场景用车的需求越来越高,大 | |  |
|
|
对很多人来说,舒适性绝对是我们购车重点考虑的因素之一,而这方面也一直是日系车的专项,比如大家熟知的汉兰达。其实看一款车舒适性好不好,我们可以从两方面去判断:一是空间、悬架、动态驾驭质感等体现出的乘 | |  |
|
|
古人云:不破不立,破而后立,这既体现了事物发展的自然规律,也是个人乃至企业自我革新,突破旧制的蜕变过程。而企业突破要谈战略、技术突破要讲创新,内在皆有章法可循。就在今年,深耕零售江湖34年的国美 | |  |
|
|
20万元级紧凑型SUV的赛道看似火热,其实大多数人难以逃出本田CR-V、大众途观L和丰田荣放RAV4的选择。确实,这几款车在市场上早已出尽风头,不过当新一代购车群体逐渐成长起来,过于普遍的街车无法满足表达个性 | |  |
|
|
2019年以来,全球经济增长明显放缓,国际地缘政治趋于紧张,加上2020年新冠疫情的巨大冲击,以及各国财政、货币政策的刺激下,全球经济发展环境走向恶化。尽管受到诸多复杂因素的不利影响,中国经济还呈现出强大 | |  |
|
|
炎炎夏日格外需要冰爽和欢乐,这个夏季,招商银行App和掌上生活App联合推出冰爽一夏系列活动,给亿万用户带来一揽子夏季福利,涵盖吃、看、兑、买等生活方方面面:超1万家门店今夏最热品牌冰饮5折抢、超1万家影院 | |  |
|
|
近期,新开源(300109)发布重大资产出售预案、签署战略合作谅解备忘录等多份公告。公司子公司新开源生物将以3 43亿美元现金的初步估算金额,向Abcam出售其持有的NKY US的100%股权,同时公司将与Abcam在体外诊断 |
|
|
8月16日晚,士兰微(600640 SH)公布2021年半年度报告。公司2021年上半年实现营业总收入33 08亿,同比上涨94 05%,归母净利润4 31万,同比上涨1306 52%,仍维持超高增速。在单季度表现上,公司二季度归母净利润2 |
|
|
近日,海通证券发布了最新7月份公募基金评级报告。在基金管理公司股票投资能力评价中,工银瑞信基金公司包揽三年期、五年期、十年期五星评级,成为全行业仅有的8家全五星基金公司之一。同时,公司旗下23只主动权 |
|
|
对于一家公司价值认知的改变,可能仅仅只需要一份财报。 正如2019年的小米,股价跌跌不休一度让投资者绝望,但在小米公布2019年第三季度财报时,出色的物联网数据让投资者看清了小米AIoT的生态价值,由此开启 | |  |
|
|
|
|